ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ   ΣΤΑΘΕΡΟΥ   ΣΤΟΧΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2023
  ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΕΦΗΒΟΙ, ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 626,9 11
2 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 621,1 14
3 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 620,0 17
4 ΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΤΑ 618,2 17
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 617,5 21
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΛ  ΑΤΑ 617,3 16
7 ΣΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 616,9 16
8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 615,5 16
9 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 614,7 6
10 ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 613,7 1
11 ΒΑΣΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 611,6 9
12 ΑΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 610,8 11
13 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΗ ΑΤΑ 609,5 9
14 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 606,8 12
15 ΒΑΣΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 606,4 7
16 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΕΛ ΑΤΑ 605,7 4
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 601,6 6
18 ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 601,3 4
19 ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 599,6 3
20 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 599,3 14
21 ΣΥΒΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΟ  ΑΤΑ 597,2 18
22 ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 596,9 16
23 ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 596,6 5
24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 595,4 14
25 ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΑΟ ΑΤΑ 595,1 10
26 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 594,0 12
27 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΗ ΑΤΑ 593,9 1
28 ΚΟΛΙΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 592,5 8
29 ΖΕΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 591,9 1
30 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΑ 590,6 12
31 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 590,6 6
32 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 589,2 4
33 ΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 587,2 1
34 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΛ ΑΤΑ 587,1 4
35 ΤΟΠΑΛΛΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 587,0 3
36 ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 586,9 7
37 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝTΩΝΙΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 586,1 10
38 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 585,8 6
39 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 584,6 1
40 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 583,8 1
41 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 582,7 11
42 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 582,4 10
43 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 580,8 5
44 SONNTAG JIRI ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 580,7 11
45 ΓΚΟΥΓΚΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 578,9 4
46 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 575,8 7
47 ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 574,9 2
48 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 574,8 3
49 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 574,8 2
50 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 574,7 5
51 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 573,2 9
52 ΒΙΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 573,1 4
53 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 572,5 1
54 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 571,8 1
55 ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 571,7 4
56 ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 571,6 7
57 ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 571,4 2
58 ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 571,2 1
59 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟ  ΑΤΑ 570,4 2
60 ΔΙΓΚΕΛΟΠΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 569,1 1
61 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 568,7 8
62 ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 567,0 5
63 ΑΝΔΡΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 564,8 2
64 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΕΛΗΜΩΝ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 564,6 1
65 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 563,8 1
66 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 563,6 5
67 ΛΕΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 562,5 1
68 ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 560,4 3
69 ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 560,1 8
70 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΟΕΛ ΑΤΑ 558,2 3
71 ΔΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 557,7 3
72 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 557,2 15
73 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 556,6 1
74 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 555,9 5
75 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 555,3 1
76 ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 554,9 12
77 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 554,4 6
78 ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 553,3 11
79 ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 551,2 8
80 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 550,5 7
81 ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 547,8 1
82 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 547,6 2
83 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 537,7 4
84 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 531,5 1
85 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 523,8 1
86 ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 523,8 1
87 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 522,1 3
88 ΡΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 520,3 1
89 ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΕ ΑΤΑ 520,2 1
90 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 514,6 3
91 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 514,1 2
92 ΦΟΡΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 514,1 2
93 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 511,3 1
94 ΤΣΙΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 511,1 1
95 ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 508,6 1
96 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΑ 506,7 2
97 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΕ ΑΤΑ 502,8 1
98 ΓΚΑΝΕΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΒλΝΤΗΣ ΣΙ ΑΤΑ 502,5 1
99 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 501,8 2
100 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΤΑ 501,0 1
101 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 500,0 1
102 ΠΑΛΑΝΤΙ ΒΙΚΤΩΡ ΣΣΕ ΑΤΑ 488,4 1
103 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 486,9 1
104 ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 486,6 1
105 ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 484,1 1
106 ΒΑΘΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 483,5 2
107 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟ ΑΤΑ 483,3 1
108 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 482,3 1
109 ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ ΑΤΑ 477,8 1
110 ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 477,5 2
111 ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 477,4 1
112 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 475,3 1
113 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 475,0 1
114 ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 467,1 2
115 ΚΑΘΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 466,1 7
116 ΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 462,3 1
117 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 458,8 1
118 ΒΟΓΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 439,5 1
119 ΘΕΟΣ-ΚΟΥΝΑΣ ΒΑΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 430,3 1
120 ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 430,1 1
121 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 426,9 1
122 ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 423,7 1
123 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 422,2 3
124 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΑΧΑΗΛ ΣΣΕ ΑΤΑ 416,5 1
125 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΑΛ ΑΤΑ 416,2 1
126 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 392,9 1
127 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 382,1 3
128 ΣΦΙΧΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 366,7 4
129 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 365,7 2
130 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 357,2 1
131 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 355,9 1
132 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 341,6 1
133 ΓΡΙΤΣΗΣ ΑΓΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 332,6 1
134 ΓΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 332,0 4
135 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 327,8 1
136 ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ  ΣΜΥΑ ΑΤΑ 322,7 1
137 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 311,6 1
138 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 302,6 1
139 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥ  ΑΤΑ 290,3 1
140 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΤΑ 258,6 1
141 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥ ΑΤΑ 240,1 1
142 ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥ ΑΤΑ 217,8 1
143 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΤΑ 203,8 1
144 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥ ΑΤΑ 184,8 1
648
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 623,6 11
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 623,1 9
3 ΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΓ 620,5 13
4 ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 620,4 20
5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΓ 619,1 16
6 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 619,0 15
7 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 618,5 13
8 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 616,5 13
9 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ  ΓΣΚ ΑΤΓ 615,2 14
10 ΧΟΓΚΑΣ ΒΑΝΕΣΑ-ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 614,9 10
11 ΧΑΛΙΛ ΝΑΝΤΙΑ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΤΓ 614,4 14
12 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 614,3 14
13 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΣΚΟΛΕΚ ΑΤΓ 613,3 6
14 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 612,1 12
15 ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 611,6 4
16 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΣΚΟΘ ΑΤΓ 611,3 16
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ ΕΣΚΟΘ ΑΤΓ 609,8 10
18 ΤΣΙΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 609,5 18
19 ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 609,3 15
20 ΚΑΚΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 608,2 12
21 ΤΟΠΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 608,1 9
22 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΟ ΑΤΓ 607,5 12
23 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 606,9 5
24 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΣΒ ΑΤΓ 606,9 2
25 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 606,6 5
26 ΚΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 606,6 4
27 ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 606,5 3
28 ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ  ΖΕΥΣ ΑΤΓ 605,8 4
29 ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 605,2 4
30 ΧΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 604,4 11
31 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 604,4 6
32 ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ  ΠΑΟ ΑΤΓ 604,0 5
33 SAMARA GALYA ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 603,0 6
34 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 602,7 8
35 ΚΥΡΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 602,1 2
36 ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 602,0 6
37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 601,8 11
38 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 601,4 9
39 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 601,2 6
40 ΤΣΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 601,0 9
41 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 600,7 11
42 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΓ 600,4 11
43 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣΚΟΘ ΑΤΓ 599,1 14
44 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 598,7 1
45 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΤΓ 598,2 7
46 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΥΔΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 598,1 10
47 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 598,0 8
